
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Suv coupé, Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D B A
- Versioni disponibili 58
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 59.550 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 61.100 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic Business (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 62.650 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 63.250 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 63.300 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 63.600 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic Business Advanced (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 64.200 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 65.400 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 65.500 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 65.700 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 65.850 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 66.050 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 66.400 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic S line (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 66.700 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 67.350 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 67.500 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.100 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 68.250 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 68.500 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.650 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic S line plus (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 68.800 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.850 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.850 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 69.150 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 69.900 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 70.150 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 70.350 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 70.600 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic Identity Black (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 71.200 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 71.450 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 71.450 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 71.650 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 72.100 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 72.450 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 72.450 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 72.650 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 72.950 € |
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 72.950 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 73.000 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 74.200 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 74.250 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 74.550 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 74.850 € |
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 75.450 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 75.450 € |
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 75.750 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 76.300 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 76.650 € |
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 76.900 € |
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 78.250 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 78.700 € |
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 79.000 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 79.050 € |
Q5 55 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 81.400 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 81.650 € |
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 84.450 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition S line (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 90.900 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition one (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 93.000 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business | 59.550 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 61.100 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic Business (204 CV) | 62.650 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business (150 kW) | 63.250 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 63.300 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line | 63.600 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic Business Advanced (204 CV) | 64.200 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line | 65.400 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business | 65.500 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line plus | 65.700 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | 65.850 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | 66.050 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | 66.400 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic S line (204 CV) | 66.700 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | 67.350 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line plus | 67.500 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 68.100 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | 68.250 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line | 68.500 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 68.650 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic S line plus (204 CV) | 68.800 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | 68.850 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | 68.850 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business (220 kW) | 69.150 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 69.900 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 70.150 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line | 70.350 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line plus | 70.600 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic Identity Black (204 CV) | 71.200 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 71.450 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 71.450 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | 71.650 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | 72.100 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 72.450 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | 72.450 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | 72.650 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 72.950 € | |||
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 72.950 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 73.000 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line | 74.200 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 74.250 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line | 74.550 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | 74.850 € | |||
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | 75.450 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | 75.450 € | |||
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 75.750 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | 76.300 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line plus | 76.650 € | |||
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line | 76.900 € | |||
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | 78.250 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | 78.700 € | |||
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line plus | 79.000 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 79.050 € | |||
Q5 55 TFSI e quattro S tronic Identity Black | 81.400 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | 81.650 € | |||
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | 84.450 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition S line (150 kW) | 90.900 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition one (150 kW) | 93.000 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Suv coupé, Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D B A
- Versioni disponibili 58
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 59.550 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 61.100 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic Business (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 62.650 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 63.250 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 63.300 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 63.600 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic Business Advanced (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 64.200 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 65.400 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 65.500 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 65.700 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 65.850 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 66.050 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 66.400 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic S line (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 66.700 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 67.350 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 67.500 € |
Q5 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.100 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 68.250 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 68.500 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.650 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic S line plus (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 68.800 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.850 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 68.850 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 69.150 € |
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 69.900 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 70.150 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 70.350 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 70.600 € |
Q5 40 TDI quattro S tronic Identity Black (204 CV) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 71.200 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 71.450 € |
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 71.450 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 71.650 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 72.100 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 72.450 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 72.450 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 72.650 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 72.950 € |
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 72.950 € |
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 73.000 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 74.200 € |
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 150kW | 74.250 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 74.550 € |
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 74.850 € |
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 75.450 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 75.450 € |
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 75.750 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 76.300 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 76.650 € |
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 76.900 € |
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 78.250 € |
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 220kW | 78.700 € |
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line plus | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 79.000 € |
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 195kW | 79.050 € |
Q5 55 TFSI e quattro S tronic Identity Black | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 81.400 € |
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 81.650 € |
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.984cc / 270kW | 84.450 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition S line (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 90.900 € |
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition one (150 kW) | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.968cc / 150kW | 93.000 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business | 59.550 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 61.100 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic Business (204 CV) | 62.650 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business (150 kW) | 63.250 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 63.300 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line | 63.600 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic Business Advanced (204 CV) | 64.200 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line | 65.400 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business | 65.500 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic S line plus | 65.700 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | 65.850 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | 66.050 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Business Advanced | 66.400 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic S line (204 CV) | 66.700 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business (150 kW) | 67.350 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic S line plus | 67.500 € | |||
Q5 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 68.100 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | 68.250 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line | 68.500 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 68.650 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic S line plus (204 CV) | 68.800 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic Business Advanced (150 kW) | 68.850 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | 68.850 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business (220 kW) | 69.150 € | |||
Q5 SPB 40 TFSI quattro S tronic Identity Black | 69.900 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 70.150 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line | 70.350 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic S line plus | 70.600 € | |||
Q5 40 TDI quattro S tronic Identity Black (204 CV) | 71.200 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 71.450 € | |||
Q5 TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 71.450 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic S line edition (150 kW) | 71.650 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Business Advanced | 72.100 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Business Advanced | 72.450 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | 72.450 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | 72.650 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 72.950 € | |||
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro Business Advanced (150 kW) | 72.950 € | |||
Q5 SPB 40 TDI quattro S tronic Identity Black | 73.000 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line | 74.200 € | |||
Q5 SPB TFSI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 74.250 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line | 74.550 € | |||
Q5 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | 74.850 € | |||
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro Business Advanced (220 kW) | 75.450 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | 75.450 € | |||
Q5 SPB TDI mHEV+ S tronic quattro S line edition (150 kW) | 75.750 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic S line plus | 76.300 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic S line plus | 76.650 € | |||
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line | 76.900 € | |||
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (220 kW) | 78.250 € | |||
Q5 SPB 50 TFSI e quattro S tronic Identity Black | 78.700 € | |||
Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line plus | 79.000 € | |||
Q5 SPB 45 TFSI quattro S tronic Identity Black | 79.050 € | |||
Q5 55 TFSI e quattro S tronic Identity Black | 81.400 € | |||
Q5 e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | 81.650 € | |||
Q5 SPB e-hybrid S tronic quattro S Line Edition (270 kW) | 84.450 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition S line (150 kW) | 90.900 € | |||
Q5 TDI mHEV+ S tronic quattro Launch edition one (150 kW) | 93.000 € | |||
Mostra di più
|